01
교류 네트워크
중소기업, 투자자, 대학, 연구원, 중소기업 지원유관기관, 중소기업단체 등 교류 네트워크
OVERVIEW
중소기업, 투자자, 중소기업지원유관기관, 중소기업단체, 대학, 연구원 등 네트웍 교류를 통해 투자, 사업 및 정책 등 정보를 공유하고 협업, 투자 및 사업 활성화를 추진하고자 더드림벤처포럼 및 데모데이 운영
01
중소기업, 투자자, 대학, 연구원, 중소기업 지원유관기관, 중소기업단체 등 교류 네트워크
02
사업, 기업, 투자, 정책, 국가지원사업 등 정보 공유 커뮤니티
03
중소기업 투자, 협업, 창업기획, 해외시장진출, 사업화 등 중소기업 지원 플랫폼
04
사업 협업 플랫폼(중소기업, 대학, 연구원, 특허사무소, 투자자, 회계기관, 컨설팅 기관 등)
MILESTONES
MEMBERS
중소기업, 투자자, 중소기업지원유관기관 관계자, 대학, 연구원 등 모임 네트웍 교류 활성화를 통해 2022.8월 말 시작으로 2026년 말 700명 이상 교류모임으로 발전 (26.9.18현재 740여명) · 향후 창업, 투자, 협업 및 사업화 사단법인 및 플랫폼으로 발전
더드림투자포럼방 회원수(명) · 22.9월 ~ 26.8월
원자료 그래프 <더드림벤처협회 회원 및 더드림벤처포럼 데모데이 참석자> 기준 · 26.3월 항목 없음 · 23.11월 회원수는 그래프 표 506, 그래프 라벨 508로 갈림 : 표 값 506 채택
FORUM & DEMODAY
투자, 협업 및 교류 활성화를 위해 매월 1회 이상 포럼 및 데모데이 개최(50회) · 유망한 중소벤처기업 IR피칭(200여개 이상)
SESSIONS
2022.09.15 제1회 ~ 2026.08.21 제50회
ATTENDANCE
회차 평균 54명 · 최소 19명 · 최대 78명
IR PITCHES
제1회부터 누적 · 회차별 1~6개사 발표, 제48회 충청권역 IR 10개사
VENUES
대전스타트업파크, 팁스타운, 충남대, 정부세종컨벤션센터 등
| 회차 | 일자 | 사업설명 | IR 피칭 기업 | 참석 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2022.09.15 | 협회 소개 및 개인투자조합 안내 | ㈜정우티앤씨 | 19 | 대전창조경제혁신센터 | |
| 2회 | 2022.10.19 | 창업진흥원 소개 및 지원사업 안내 (창업진흥원) | ㈜블루커뮤니케이션, 지움, ㈜피코팩 | 52 | 창업진흥원 | |
| 3회 | 2022.11.23 | 한국과학기술지주(주)소개 및 지원사업 안내 (한국과학기술지주(주)) | (주)더드림테크, (주)순수바람, (주)보틀리스 | 34 | TBC | |
| 4회 | 2022.12.21 | 더드림 엔젤클럽 안내 | ㈜랭킹피쉬, ㈜유니브이알, 더드림워커(주) | 53 | 대전 팁스타운 | |
| 5회 | 2023.01.03 | — | (주)랭킹피쉬, (주)유니브이알 | — | (줌회의) | 심층 데모데이 |
| 6회 | 2023.01.17 | 대전창조경제혁신센터 사업소개(대전창조경제혁신센터) | (주)에이퓨필, (주)더오션, (주)에코지움 | 48 | 대전 팁스타운 | |
| 7회 | 2023.02.01 | — | (주)더오션, (주)에코지음 | — | (줌회의) | 심층 데모데이 |
| 8회 | 2023.02.15 | 대전세종지방중기청 중소기업 지원시책 설명(R&D) (대전세종지방중기청) | (주)엠케이, (주)케이프렌즈, CNR | 52 | 대전 팁스타운 | |
| 9회 | 2023.03.22 | 창업지원사업 안내 (창업진흥원) | (주)에코에이앤이, (주)엘테크, (주)북엔드 | 58 | 대전 팁스타운 | |
| 10회 | 2023.04.18 | 중소기업진흥공단 정책자금 지원사업 안내 (중진공 대전지역본부) | (주)에스앤이노베이션, (주)시정, (주)웨이브코리아 | 51 | 대전 팁스타운 | |
| 11회 | 2023.05.11 | 대전정보문화산업진흥원 소개 및 지원사업 안내 (대전정보문화산업진흥원) | 닥터아이앤이(주), (주)픽시스, 더드림워커(주) | 61 | 대전 팁스타운 | |
| 12회 | 2023.06.13 | 충북창조경제혁신센터 기관소개, 사업 및 투자펀드 안내 (충북창조경제혁신센터) | 히스토리액트원(주), ㈜원킥, ㈜세이프홈즈 | 67 | 대전 팁스타운 | |
| 13회 | 2023.07.13 | — | (주)코리아콘텐츠미디어, (주)수리5형제, ㈜위드트리, (주)메디아크, ㈜시정, (주)에코지음 | 78 | 대전 팁스타운 | |
| 14회 | 2023.08.10 | 충남대학교 LINC 3.0 사업단/ 충북대학교 창업지원단 창업보육 센터소개, 사업 및 프로그램 안내 | (주) 에스엘엠,아레즈㈜,(주) 언어발전소,(주) 포네이처,(주) 컬렉스 | 54 | 충남대 인재개발원 | |
| 15회 | 2023.09.07 | — | ㈜언어발전소, (주)라스원, ㈜시정, ㈜에스엘엠, Sili Energy | 40 | 충남대 인재개발원 | 더드림투자밋업 |
| 16회 | 2023.10.12 | 히스토리액트원(주) 소개 및 개인투자조합 안내 | (주)풍성한, 팔수, (주)랭킹피쉬,(주)엠케이, (주)피케이, EggPool, 만월회 | 67 | 공주 솔향펜션 | 1박2일 워크숍 |
| 17회 | 2023.11.09 | — | PLO국제학교, ㈜바이오에코, ㈜마중온친구들, ㈜유앤아이기술, ㈜벤투스에어 | 64 | 대전 팁스타운 | |
| 18회 | 2023.11.29 | 글로벌 트렌드전망 세미나 | (주)비트버스, (주)유앤아이기술, (주)에이오에스, (주)슈플렉스 | 64 | 호텔 인터시티 | 글로벌 트렌드전망 세미나 |
| 19회 | 2023.12.27 | — | (주)프록스엔렘, ㈜뮤아스 , (주)알피온, (주)착한네일 | 62 | 충남대 인재개발원 | |
| 20회 | 2024.01.11 | — | 더드림워커㈜, (주)심바트,세이브어스, ㈜제트바이오텍 | 73 | 충남대 인재개발원 | |
| 21회 | 2024.02.07 | 중소벤처진흥공단 정책자금 설명 | ㈜케이에너지팜, ㈜ SAAP, ㈜에코에이앤이, (주)프록스엔렘 | 69 | 충남대 인재개발원 | |
| 22회 | 2024.03.14 | — | (주)윙윙, ㈜모이스텐, ㈜케이시크, 팜킷, ㈜윈드파에니얼 | 56 | 충남대 인재개발원 | |
| 23회 | 2024.04.11 | — | 한국창업기업가협회, (주)아림사이언스, (주)라온A&C , 카라반잼버리(주), ㈜아라온 | 54 | 충남대 인재개발원 | |
| 24회 | 2024.05.09 | — | ㈜ 싸이너스, ㈜ 서호 , Winter Bug, Summer Grass , ㈜ 엘테크 | 48 | 충남대 인재개발원 | |
| 25회 | 2024.06.13 | 충남대 가족기업 안내 | ㈜에코마린, ㈜쿠쿠비타 , ㈜노블스토리지, ㈜하당 | 65 | 충남대 제3학생회관 영빈홀 | |
| 26회 | 2024.07.11 | — | ㈜조베이스 , ㈜큐잉씨스템즈, ㈜뷰티아이디, ㈜메타뱅크 | 66 | 충남대 융합교육혁신센터 컨벤션홀 | |
| 27회 | 2024.08.08 | 창업/중소기업의 투자유치 전략 | (주) 유앤아이기술, (주) 메타뱅크, ㈜ 아트텔링테크놀로지, ㈜ 엘테크 | 78 | 충남대 융합교육혁신센터 컨벤션홀 | |
| 28회 | 2024.09.04 | 충남대 LINC사업단 및 가족기업 안내 | ㈜파섭, ㈜팔수, 농업법인주식회사 백경증류소 | 55 | 어썸 | |
| 29회 | 2024.10.10 | — | ㈜정수엔지니어링, 나고에프앤비, 드림에이블, ㈜군발이 | 37 | 충남대 융합교육혁신센터 201호 | |
| 30회 | 2024.11.19 | 주식매수선택권(Stock Option) | (주)필로텍, ㈜프리프, (주)써큘러바이오, ㈜이지요구르트 | 49 | 충남대 융합교육혁신센터 301호 | |
| 31회 | 2024.12.17 | 세무조사의 이해와 사례 | ㈜모듈하우스, ㈜해피콘, ㈜오빌 | 47 | 충남대 인재개발원 | |
| 32회 | 2025.01.09 | 중소기업을 위한 세액공제 감액 | (주)BTN Lab,(주)바이브AI,(주)메타헬스케어, (주)캐니캐티케어, (주)아그로솔루션코리아 | 45 | 충남대 융합교육혁신센터 201호 | |
| 33회 | 2025.02.13 | 중소기업 법인결산 세무강의 | 퀀텀리프(주), (주)보아스헬스,(주)케어링크,(주)정수ENG | 46 | 팁스타운 3층 타운홀 | |
| 34회 | 2025.03.13 | 2025 하얼빈 한국제품 판매전(아이빌트) | ㈜에어테르, ㈜지니우스, ㈜인터랙트, ㈜메타뱅크, ㈜한국갈등관리디지털진흥원 | 60 | 팁스타운 3층 타운홀 | |
| 35회 | 2025.04.10 | — | ㈜케이앤어스 , COREAL, ㈜아이엘컴퍼니 | 41 | 팁스타운 3층 타운홀 | |
| 36회 | 2025.05.20 | 대전창조경제혁신센터 소개 및 사업 안내 | ㈜뉴월드, ㈜엠씨이, ㈜플라즈몬, ㈜솜브릿지, ㈜실버로드, ㈜유랑 | 60 | 대전스타트업파크 본부 1층 콜라보룸 | |
| 37회 | 2025.06.12 | — | ㈜언틸, ㈜미선바이오, 소금광산, ㈜모이스텐 | 43 | 팁스타운 1층 팁스홀 | |
| 38회 | 2025.07.15 | 세무강의 (‘법인 주주 지분의 과세 쟁점과 절세전략’) | (주)윙킬라이프, 코리얼(주),),더드림실버케어 | 58 | 대전스타트업파크 본부 콜라보룸 | |
| 39회 | 2025.08.19 | 장철민 국회의원 특강(투자, 협업, 수출 등 중소기업 정책방향과 국회의 역할) | ㈜에스티웍스, 에어워터브릿지(주), ㈜제닉스 | 70 | 대전스타트업파크 본부 콜라보룸 | |
| 40회 | 2025.09.24 | 소상공인 및 스타트업 투자전략 및 LIPs 투자유치전략 | ㈜엘머티, 앤디피에스(주), ㈜이스텍바이오, ㈜피에스시스템 | 60 | 대전스타트업파크 본부 콜라보룸 | |
| 41회 | 2025.10.29 | 강연“투자자 관점으로 본 LIPS부터 TIPS까지 사업화 방향성 제안” | 정진바이오사이언스, (주)촘촘, 이오하모니, 파인드파인 | 56 | 세종SD플라자 9층 | |
| 42회 | 2025.11.11 | 설명회 「DIPS 사업 소개, 지원내용 및 참여기업 사례 안내」 | 지에스티, 함타(HAMTA) | 48 | 한남대학교캠퍼스혁신파크 미디어룸 | |
| 43회 | 2025.12.16 | 대전교육 정상화 방안(대전미래교육연구회) | 엔디피에스(주), 이오하모니, (주)촘촘 | 45 | 대전스타트업파크 본부 콜라보룸 | |
| 44회 | 2026.01.21 | 더드림벤처협회 신년회 | - | 25 | 세종 나성동 청와대반점 | |
| 45회 | 2026.02.11 | 기술보증기금 사업설명, 정책제안, 음극재 기술사업화 설명 | 시그마인, 조바이오, 비전아이테크, | 65 | 대전스타트업파크 본부 콜라보룸 | |
| 46회 | 2026.04.08 | “거브테크 산업분야 경쟁력 확보를 위한 시장진출 전략” | 파도타다, 그리닝, 엑스퍼센트, 한국법률데이터, 와에이아이 | 50+ | 세종공동캠퍼스 학술문화지원센터(세미나실 1) | |
| 47회 | 2026.05.18 | — | (주)시정, (주)포혜, (주)에이리스, (주)움틀 | 43 | 대전스타트업파크 본부 1층 콜라보룸 | |
| 48회 | 2026.06.23 | 2026년 충청권역 IR | 충청권 우수기업 10개사 IR 발표 | 60+ | 정부세종컨벤션센터 4층 | |
| 49회 | 2026.07.28 | 더드림벤처포럼 사단법인추진계획, 기술보증기금 상담 | ㈜한푸드테크, ㈜세이프티솔라텍, 디엑스젠코리아 | 52 | 팁스타운 3층 타운홀 | |
| 50회 | 2026.08.21 | 한국산학연협회 소개, 피플택스 및 피플인베스트 소개, 지역 혁신생태계 활성화 전략 강의, 글로벌 창업도시(대전) 사업 안내 | 텔렌트시커, 하티스디랩 | 35 | 대전스타트업파크 본부 콜라보룸 |
원자료 표기 정정 : 5회 일자 2022.01.03 → 2023.01.03 (4회 2022.12.21과 6회 2023.01.17 사이) · 49회 일자 2026.0728 → 2026.07.28 · 참석 50여명 → 50+, 60여명 → 60+ · 5회·7회 참석 수치는 원자료에 없음
제51회(2026.09.18) 운영계획: 더드림벤처협회 데모데이 페이지
INVESTMENT
개인투자조합, 벤처투자조합, 엔젤클럽, 직접투자를 통해 유망 중소벤처기업에 투자합니다 · 14건의 조합을 결성했고 일부는 회수까지 마쳤습니다
| # | 조합명 | GP | 결성금액 | 결성시기 | 투자기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더드림업개인투조조합 1호 | 박가원,조옥희 | 1.7억 | ‘22.10월 | ㈜정우티앤씨 |
| 2 | 세종한누리개인투자조합1호 | 세종창조경제혁신센터 | 1.05억 | ‘22.10월 | - |
| 3 | 더드림업개인투조조합 3호 | 조옥희,김세종 | 1.8억 | ‘23.3월 | ㈜에코에이앤이 |
| 4 | 히스토리액트원2023-3호콘텐츠투자조합(개인투자조합) | 히스토리액트원㈜ | 3억 | ‘23.4월 | ㈜스튜디오하이 |
| 5 | 더드림업개인투조조합 5호 | 박가원,조옥희 | 1.45억 | ‘23.5월 | 더드림워커㈜ |
| 6 | 더드림업개인투조조합 6호 | 조옥희 | 2억 | ‘23.9월 | 더드림워커㈜ |
| 7 | 컴퍼니엑스-히스토리1호소셜임팩트투자조합 | 히스토리액트원㈜컴퍼니엑스진병기 | 2.7억 | ‘23.8월 | ㈜만월회, ㈜군발이 투자완료 |
| 8 | 더드림업개인투자조합 7호 | 더드림벤쳐스 | 2.4억 | ‘23.9월 | ㈜시정 |
| 9 | 세종한누리 더드림 투자조합2호 | 세종창경, 진병기 | 2억 | ‘23.11월 | — |
| 10 | 더드림업개인투조조합 8호 | 조옥희 | 1.45억 | ‘24.11월 | 더드림워커㈜ |
| 11 | 아이빌트 개인투자조합 6호 | ㈜아이빌트 | 1.86억 | ‘25.5월 | ㈜스테이워크스, (주(더드림벤처스 |
| 12 | 대전 더드림 벤처스타 개인투조조합 10호 | 대전창조경제혁신센터 | 3억 이상 | ‘25.5월 | - |
| 13 | 아이빌트 개인투자조합 7호 | ㈜아이빌트 | 439억 | ‘25.11월 | — |
| 14 | 더드림개인투자조합10호 | 봉용관 | 1.5억 | ‘26.10월 | 더드림워커㈜ |
결성금액과 투자기업은 제51회 운영계획 자료 기준 · 일부 조합은 결성·투자 진행 중
FIELD VISIT
㈜시정(대표 채신태), 닥터아이앤비(주)(대표 송영규), ㈜에스엔이노베이션(대표 정영춘) 등 투자검토기업 현장에 직접 방문해 기업의 기술성, 시장성, 사업성 등을 검토하기 위해 투자검토기업 현장방문 추진






INVESTMENT MEETUP
㈜아이빌트, 플랜에이치벤쳐스 등 VC, TIPs운영사, 엑셀러레이터 등과 투자밋업 추진
| 구분 | 시간 | 계획 | |
|---|---|---|---|
| 투자밋업 | 13:00~13:10 | 개회 | 더드림워커(주) 진병기 대표 |
| 13:10~13:20 | ㈜언어발전소 | 대표이사 윤슬기 | |
| 13:20~13:30 | (주)라스원 | 대표이사 한만경 | |
| 13:30~13:40 | (주)시정 | 대표이사 채신태 | |
| 13:40~13:50 | ㈜에스엘엠 | 이시열 상무(연구소장) | |
| 13:50~14:00 | SiLi Energy | 정경진 대표 | |
| 14:00~15:00 | IR피칭기업과 투자심사역 및 투자자와의 라운드 미팅 | ||
| 15:00~15:30 | 네트워킹 | ||
| 15:30~16:00 | 2023 스타트업 코리아 투자 위크 견학 | ||
| 16:00~ | 뒤풀이(생고집) | ||
NETWORK
중소기업 지원기관, 투자기관, 중소기업 단체 및 대학 등과 협력 등을 통해 투자 및 협업 활성화
17 ORGANIZATIONS
창업진흥원, 창조경제혁신센터 3곳, 벤처투자사·기술지주·자산운용, 충남대·충북대·우석대·한남대 등
16 ORGANIZATIONS
청년기업가협회, 재도약협회, 수출기업인협의회, 세종상공회의소, 법무·세무법인, OKTA 하얼빈지회, 아시아한상 필리핀총연합회 등
COLLABORATION
더드림워커㈜ 협업기업 25개사 · 회원사끼리 기술과 설비, 판로를 나눠 씀
제조·장비 4 · SW·AI 6 · 환경·에너지 3 · 디자인·시제품 3 · 플랫폼·서비스 4 · 건설·안전 2 · 기타 3개사 · 기업별 사업 영역은 협력사 페이지에서
GLOBAL
중국, 베트남, 필리핀, 캄보디아, 미국, 유럽 등 글로벌 시장 진출 시스템 구축 → 해외시장 진출 · 해외시장조사, 바이어발굴, 해외법인설립 등을 통해 중소기업 국가수출지원사업 등을 통해 중소기업 해외시장 진출
CN
한중전자상거래(대표 홍해) ㈜아이빌트, 한국창업기업가협회(회장 이호), ㈜메타뱅크(대표 소요환), ㈜케이디에스 등
중국 하얼빈 한국우수소비재 페어 개최
VN
한국유학신문, 빈증성, 베카멕스그룹, BNI기업인협회, 전문기업인협회, TG무역상사, ㈜에코에이앤이, 하이닌사, WIGM 등
베트남대사관 행사 참여 · 2023 베트남 빈증성 방문
PH
재필리핀경제인협회, 재필리핀 정인한국어재단, 필리핀 ㈜MAXVALUE(대표 황종일), 아시아한상 필리핀총연합회, 김도형 등
더드림벤처포럼·아시아한상필리핀총연합회 업무협약식 2026. 8. 24
KH
㈜99대경코퍼레이션(대표 이소파니)
캄보디아 대경코퍼레이션과 업무협약
US
㈜마중온친구들(권성원), 채봉호
바우처 더드림워커㈜ 수출바우처 해외마케팅 전문수행기관 OKTA 사단법인 세계한인무역협회(OKTA) : 중국, 일본, 호주, 폴란드, 터키, 체코 세계한인무역협회와 협력 하얼빈 ㈜아이빌트(대표 송치관), 사단법인 세계한인무역협회(OKTA) 하얼빈지회 등과 협력하여 중국시장진출(하얼빈 등) 수출협의회 대전충남세종 수출기업인협의회(회장 성민규)와 협력하여 해외시장 진출









더드림벤처협회 회원, 청년융합회원 및 상장 예비기업(IPO & Scale up 협의체) CEO 및 2세들 25명이 함께 베트남 경제구역 빈증성을 방문, 베카맥스(베트남 1위 인프라 개발기업) 방문, BNI 중소기업협회, 전문기업인협회, 산업단지 시찰, 빈증 기업인 네트워킹 등 베트남 진출, 합작, 판로개척, 무역 등에 관심있는 우리 기업인들의 베트남 시찰 및 기회 발굴 목적 (마지막 줄 일부는 자료 이미지 위 제목에 가려져 판독)
| 일자 | 예정스케줄 |
|---|---|
| 12/12(화) | 호치민 도착/빈증성 이동 후 호텔체크인 · 빈중 기업인 환영만찬 |
| 12/13(수) | 오전 BNI조찬포럼 참석 · 오후 빈증성 성정부 공식예방 · BECAMEX IDC 방문/빈증성 투자환경 시찰 및 투자환경 의견교환 · 만찬 |
| 12/14(목) | 대전시-빈증성 기업인 교류의 날 · 현장 방문(빈증성 산업단지 및 대표기업/대남단지 등) · 교류파티 |
| 12/15(금) | 체크아웃 및 호치민시로 이동 · 호치민 시내 투어 및 자유일정 · 방문단 네트워킹 만찬 |
| 12/16(토) | 귀국 |
한중국제혁신창업센터 공고 제2025-7호 · 2025년 7월 한중국제혁신창업센터
한국 중소기업의 중국 시장 진출 및 판로개척을 위하여 「제 2회 2025 한국 우수 소비재 페어 in 하얼빈(한품회)」 참가기업을 모집하고자 다음과 같이 공고합니다.
INCORPORATION
더드림벤처협회은 2022년부터 중소벤처기업, 소상공인, 스타트업, 투자자, 대학, 연구기관, 공공기관, 전문가 등이 참여하는 민간 중심 창업·투자·협업 네트워크로 운영하여 창업, 투자, 기술사업화 활성화에 기여
사단법인화 이후에는 포럼 중심의 네트워크를 넘어, 사업분과 중심의 실행조직을 구축하여 IR, 투자, 협업사업, 기술개발과제 기획, 특허창출, 산학연 공동개발, 글로벌 진출, 정책연구, AX·DX 지원, 메이커스페이스, 창업기획, 외국인유학생 활용사업 등을 체계적으로 추진
향후 실행계획
꿈, 열정, 도전 그리고 함께하는 성장!
대한민국 벤처·스타트업 생태계의 패러다임을 바꾸고, 더드림벤처포럼의 새로운 역사를 함께 만들어갈 여러분을 모십니다!
더드림벤처협회은 중소기업, 투자자, 유관기관, 대학, 연구소 등 혁신 주체들이 모여 투자·사업·정책 정보를 공유하고, 중소벤처기업의 협업, 투자, 수출, 기술사업화를 실질적으로 촉진하는 가교 역할을 해왔습니다.
2022년 9월 첫걸음을 뗀 이후, 지난 4년간 회원 여러분의 뜨거운 성원에 힘입어 눈부신 성장을 이루었습니다. 이제 더드림벤처포럼은 이러한 값진 성과를 발판 삼아, 한 단계 더 높은 도약을 준비하고자 합니다. 법인의 공신력을 확보하고 회원사 간의 교류협력, 투자, 사업화, 그리고 창업기획(AC) 등 더욱 체계적으로 활성화하기 위해 '더드림벤처포럼 사단법인화'를 추진합니다.
뜻있는 분들의 많은 관심과 동참을 부탁드립니다.
안내문 수치(48회 · 2022년 9월 · 개인투자조합 10여 건)는 본문 수치(50회 · 2022.8월 말 · 조합 14건)와 다름 · 안내문은 원문대로 수록
원자료 '13,' 은 '13.' 으로, 20번 '피플텍스' 는 19번과 같은 '피플택스' 로 정정
PLATFORM
멀티에이전트기반 기업분석, 투자매칭, 협업매칭, 전문가매칭, 지원사업매칭, 사업계획서 작성, 특허창출, 수출지원, 공공기술 추천·매칭, 기술이전, 계약, 입찰, AX/DX, 콜/챗상담 지원 중소벤처기업 통합지원플랫폼 전문기업
아이디어 단계부터 성장기업까지 · 지금은 전 기능 무료
회사 정보를 한 번 등록하면 기업진단·문서작성부터 지원사업·투자·계약·입찰·특허까지 확인된 사실만으로 대신 처리합니다.
기업진단과 문서작성부터 지원사업, 투자, 계약, 특허까지 현재 필요한 업무를 선택합니다. 한 번 등록한 회사 정보와 자료는 다른 업무에서 그대로 사용합니다.
주요 데이터 흐름(상·하) · 교차 연계/피드백 흐름(좌·우) · AI 에이전트와 데이터·지능이 통합되어, 중소벤처·소상공인의 성장과 혁신을 end-to-end 지원합니다.